สัญญาณ
| ปัญหาที่อาจเกิด / กลลวงที่ มักจะใช้ |
n เงิน สดและรายการเทียบเท่าลดลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ | n มี ปัญหาสภาพคล่อง; อาจต้องกู้หรือเพิ่มทุน |
n ลูกหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้น มากกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายอย่างเห็นได้ชัด | n อาจ มีการรับรู้รายได้เร็วเกินไปหรือขยายระยะเวลาชำระค่าสินค้าให้แก่ลูกค้า |
n ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นน้อย กว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายอย่างเห็นได้ชัด | n อาจ จัดให้ลูกหนี้การค้าไปเป็นสินทรัพย์อื่นๆแทน |
n สำรองหนี้สูญลดลงเมื่อเทียบ กับยอดลูกหนี้การค้าขั้นต้น | n ตั้งสำรองน้อยกว่าความเป็น จริง / อาจเป็นการสร้างกำไรเทียม |
n สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นสูง กว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายอย่างเห็นได้ชัด | n สินค้า คงเหลือบางส่วนอาจล้าสมัย, อาจมีการซ่อนต้นทุน สินค้าขายเอาไว้ในส่วนนี้ |
n สำรอง สินค้าคงเหลือลดลงเมื่อเทียบกับยอดสินค้าคงเหลือสุทธิ | n ตั้ง สำรองน้อยกว่าความเป็นจริง / อาจเป็นการสร้างกำไร เทียม |
n ค่า ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าพุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ | n อาจ มีการcapitalizing ไปเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานแทน |
n สินทรัพย์อื่นเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียมกับยอดขาย | n อาจมีการcapitalizing ไปเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานแทน |
n เครื่องจักรอุปกรณ์สุทธิเพิ่ม ขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ | n อาจ มีการcapitalizing ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไปเป็นPPEแทน |
n เครื่องจักรอุปกรณ์สุทธิลดลง มากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ | n ขาด การลงทุนในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ/ทันสมัย |
n ค่าความนิยมเพิ่มสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ | n อาจมีการไซฟอนเงินออก จากบริษัทผ่านการซื้อกิจการที่แพงเกินความเป็นจริง |
n เจ้าหนี้การค้าโตสูงกว่ายอด ขาย | n อาจมีการดึงการชำระหนี้ค่า สินค้า; อาจมีปัญหาสภาพคล่อง |
n ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงเมื่อ เทียบกับสินทรัพย์สุทธิ | n อาจมีการลดการสำรองเพื่อสร้าง กำไรจากการดำเนินงานเทียม |
n ต้น ทุนสินค้าขายเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับยอดขาย | n อาจ มีปัญหาในการแข่งขันด้านราคา ทำให้กำไรขั้นต้นต่ำลง |
n ต้นทุนสินค้าขายเติบโตช้ากว่า ยอดขายมากอย่างเห็นได้ชัด | n อาจมีการซ่อนต้นทุนสินค้าขาย ไว้ที่สินค้าคงเหลือ |
n ต้น ทุนสินค้าขายมีอาการขึ้นๆลงๆไม่แน่นอนเมื่อเทียบกับยอดขาย | n กำไร ขั้นต้นมีอัตราที่ไม่แน่นอนตาม อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย บ/ช บ่อยๆ |
สัญญาณ ที่แสดงออกจากงบกระแสเงินสด
สัญญาณ | ปัญหา ที่อาจเกิด / กลลวงที่มักจะใช้ |
n กระแส เงินสดจากการดำเนินงานต่ำกว่ากำไรสุทธิอย่างมาก | n มี ปัญหาเรื่องคุณภาพของกำไร หรือ รายจ่ายในเงินทุนหมุนเวียนมีมากเกินไป |
n มี การลงรายการในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานผิดประเภท | n มี ความพยายามซ่อนแหล่งที่มาหรือที่ไหลออกจากบริษัท/ ปิด บังไม่ให้เห็นว่ากำไรมาจากแหล่งใด |
n มี กระแสเงินสดไหลเข้ามาจากการขายสินทรัพย์หรือการกู้ยืมเป็นหลัก | n สัญญาณ แห่งความอ่อนแอทางการเงิน |
สัญญาณ ที่แสดงออกจากรายงานผู้สอบบัญชี หมายเหตุประกอบงบ คำอธิบายจากผู้บริหาร
สัญญาณ | ปัญหาที่อาจเกิด / กลลวงที่ มักจะใช้ |
n มี การเปลี่ยนนโยบายบัญชี | n พยายามซ่อนปัญหาจากการดำเนิน งาน |
n มี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการประมาณการทางบัญชี | n พยายามซ่อนปัญหาจากการดำเนิน งาน |
n มี การเปลี่ยนแปลงการจัดชื่อบัญชี | n พยายามซ่อนปัญหาจากการดำเนิน งาน |
n เปลี่ยน ตัวผู้สอบบัญชี | n ดู ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้สอบคนเดิม |
n มี ข้อผูกพันระยะยาว / อาจมีการตั้งงบฉุกเฉิน | n มี โอกาสที่จะต้องจ่ายเงินสดออกจากบริษัทสูง |
n มี ข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือถูกฟ้องร้อง | n มีโอกาสที่จะต้องจ่ายเงินสด ออกจากบริษัทสูง |
n กำหนด นโยบายบัญชีแบบกว้างๆ | n เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแต่ง บัญชี |
n มีนโย บายให้รางวัลจูงใจผู้บริหารจากผลประกอบการ | n เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแต่ง บัญชี |
สัญญาณที่มีโอกาสจะเกิด การแต่งบัญชี
สัญญาณ | ปัญหาที่อาจเกิด / กลลวงที่ มักจะใช้ |
n มี การเปลี่ยนนโยบายบัญชี | n ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลัง |
n มี ค่าใช้รอตัดจ่าย | n กำไร สูงเกินจริง |
n กำไร มีความสม่ำเสมอเกินไป | n กำไรต่ำเกินจริง |
n รับ รู้รายได้เร็วเกินไป | n กำไร สูงเกินจริง |
n มี ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสูงเกินไป | n กำไรสูงเกินจริง |
n มี การควบคุมคุณภาพไม่เพียงพอ | n มีความเสี่ยงในการตบแต่งบัญชี |
n เปลี่ยน ผู้สอบบัญชี | n มี ความเสี่ยงในการตบแต่งบัญชี |
n มี การล้างบางเกิดขึ้น | n กำไร สูงเกินจริงในอนาคต |